THỜI KHÓA BIỂU GV - HS TUẦN 1 NH 2019 - 2020
Admin
12/08/2019
2522 lượt xem
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN
| TLX Hạnh | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||||
| 07:05 | -x- | 10A3 Toán | 12A4 Toán | 10A3 Toán | 12A5 Toán | 12A1 Toán | |||||||
| 07:53 | -x- | 12A4 Toán | 12A1 Toán | 12A4 Toán | |||||||||
| 08:52 | -x- | 12A5 Toán | 12A1 Toán | 12A5 Toán | |||||||||
| 09:39 | -x- | --- | 10A4 Toán | --- | --- | --- | |||||||
| 10:39 | -x- | --- | 10A4 Toán | --- | --- | ||||||||
| TTT An | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||||
| 07:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 11A5 Toán | |||||||
| 07:53 | --- | 11A4 Toán | 11A6 Toán | 11A4 Toán | 11A1 Toán | 11A6 Toán | |||||||
| 08:52 | 11A6 Toán | 11A5 Toán | 11A5 Toán | ||||||||||
| 09:39 | 11A1 Toán | 11A4 Toán | 12A3 Toán | 12A2 Toán | 12A2 Toán | ||||||||
| 10:39 | 12A3 Toán | 11A1 Toán | 12A2 Toán | 12A3 Toán | |||||||||
| NTC Nha | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||||
| 07:05 | 11A2 Chào cờ | 11A3 Toán | 11A2 Toán | 10A2 Toán | -x- | 10A5 Toán | |||||||
| 07:53 | 11A2 SHL | 10A5 Toán | 10A2 Toán | -x- | 11A3 Toán | ||||||||
| 08:52 | 11A2 Toán | 11A3 Toán | 11A2 Toán | -x- | |||||||||
| 09:39 | --- | 10A1 Toán | 10A6 Toán | -x- | --- | ||||||||
| 10:39 | 10A6 Toán | 10A1 Toán | -x- | --- | |||||||||
| NTT Tuyền | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||||
| 07:05 | --- | 12A2 Lý | 10A2 Lý | -x- | -x- | -x- | |||||||
| 07:53 | --- | 12A4 Lý | -x- | -x- | -x- | ||||||||
| 08:52 | 12A2 Lý | 10A1 Lý | -x- | -x- | -x- | ||||||||
| 09:39 | 10A1 Lý | 10A2 Lý | 12A1 Lý | -x- | -x- | -x- | |||||||
| 10:39 | 12A1 Lý | 12A4 Lý | -x- | -x- | -x- | ||||||||
| LM Sáng | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||||
| 07:05 | 10A4 Chào cờ | 12A5 Lý | 12A3 Lý | 10A4 Lý | 11A2 Lý | -x- | |||||||
| 07:53 | 10A4 SHL | --- | --- | --- | --- | -x- | |||||||
| 08:52 | 11A1 Lý | 12A3 Lý | 11A1 Lý | --- | 10A4 Lý | -x- | |||||||
| 09:39 | --- | 12A5 Lý | --- | --- | -x- | ||||||||
| 10:39 | --- | 11A2 Lý | --- | --- | -x- | ||||||||
| LTM Sa | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||||
| 07:05 | --- | 10A5 Lý | 10A3 Lý | -x- | 11A3 Lý | -x- | |||||||
| 07:53 | --- | 10A6 Lý | 11A5 Lý | -x- | 10A6 Lý | -x- | |||||||
| 08:52 | --- | 11A4 Lý | 10A5 Lý | -x- | 10A3 Lý | -x- | |||||||
| 09:39 | 11A3 Lý | 11A6 Lý | --- | -x- | --- | -x- | |||||||
| 10:39 | 11A6 Lý | 11A5 Lý | 11A4 Lý | -x- | --- | -x- | |||||||
| PV Thanh | ||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | |||||||
| 07:05 | 10A5 Chào cờ | -x- | 11A4 Hóa | 10A5 Hóa | 10A1 Hóa | 10A3 Hóa | ||||||
| 07:53 | 10A5 SHL | -x- | --- | 10A1 Hóa | 11A2 Hóa | 11A5 Hóa | ||||||
| 08:52 | --- | -x- | --- | 10A3 Hóa | 10A5 Hóa | 11A4 Hóa | ||||||
| 09:39 | --- | -x- | 11A2 Hóa | 11A5 Hóa | --- | --- | ||||||
| 10:39 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||
| NS Cường | ||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | |||||||
| 07:05 | 12A3 Chào cờ | 10A4 Hóa | -x- | 12A3 Hóa | -x- | 10A6 Hóa | ||||||
| 07:53 | 12A3 SHL | 12A1 Hóa | -x- | -x- | --- | |||||||
| 08:52 | 12A5 Hóa | 10A6 Hóa | -x- | 10A4 Hóa | -x- | 10A2 Hóa | ||||||
| 09:39 | --- | --- | -x- | 12A5 Hóa | -x- | 12A1 Hóa | ||||||
| 10:39 | 10A2 Hóa | 12A3 Hóa | -x- | -x- | ||||||||
| TTX Quỳnh | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||||
| 07:05 | 12A2 Chào cờ | 11A1 Hóa | 12A2 Hóa | --- | -x- | -x- | |||||||
| 07:53 | 12A2 SHL | --- | 11A3 Hóa | -x- | -x- | ||||||||
| 08:52 | 12A4 Hóa | 11A3 Hóa | 11A6 Hóa | 12A2 Hóa | -x- | -x- | |||||||
| 09:39 | --- | --- | 12A4 Hóa | --- | -x- | -x- | |||||||
| 10:39 | 11A1 Hóa | 11A6 Hóa | --- | -x- | -x- | ||||||||
| PT Sĩ | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||||
| 07:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||||||
| 07:53 | --- | 11A3 Sinh | -x- | 12A5 Sinh | -x- | 12A2 Sinh | |||||||
| 08:52 | 12A3 Sinh | 12A2 Sinh | -x- | 12A3 Sinh | -x- | ||||||||
| 09:39 | 11A1 Sinh | -x- | 11A1 Sinh | -x- | 12A5 Sinh | ||||||||
| 10:39 | 11A3 Sinh | 10A6 CNNN | -x- | 10A6 CNNN | -x- | ||||||||
| BTQ Nga | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||||
| 07:05 | 12A1 Chào cờ | 10A1 CNNN | 12A1 Sinh | -x- | 10A2 CNNN | 12A4 Sinh | |||||||
| 07:53 | 12A1 SHL | --- | 10A3 Sinh | -x- | 12A4 Sinh | 10A1 CNNN | |||||||
| 08:52 | 12A1 Sinh | 10A2 Sinh | 10A1 Sinh | -x- | 10A3 CNNN | ||||||||
| 09:39 | 10A3 CNNN | 10A2 CNNN | -x- | --- | --- | ||||||||
| 10:39 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||||||
| Y Khuyên | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||||
| 07:05 | --- | 11A5 Sinh | 11A6 Sinh | 10A6 Sinh | 11A4 Sinh | -x- | |||||||
| 07:53 | --- | 10A4 CNNN | 11A4 Sinh | 10A4 Sinh | --- | -x- | |||||||
| 08:52 | -x- | 11A2 Sinh | 10A4 CNNN | --- | 11A6 Sinh | -x- | |||||||
| 09:39 | -x- | 10A5 CNNN | 10A5 CNNN | --- | --- | -x- | |||||||
| 10:39 | -x- | 10A5 Sinh | 11A5 Sinh | 11A2 Sinh | --- | -x- | |||||||
| TV Minh | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||||
| 07:05 | 11A3 Chào cờ | 12A1 CNCN | -x- | 12A5 CNCN | 12A3 CNCN | 11A3 CNCN | |||||||
| 07:53 | 11A3 SHL | 11A5 CNCN | -x- | -x- | -x- | 12A1 CNCN | |||||||
| 08:52 | -x- | 11A6 CNCN | -x- | 12A4 CNCN | 11A2 CNCN | 11A1 CNCN | |||||||
| 09:39 | -x- | 12A4 CNCN | -x- | 11A4 CNCN | --- | --- | |||||||
| 10:39 | -x- | 12A5 CNCN | -x- | 12A2 CNCN | 12A2 CNCN | 12A3 CNCN | |||||||
| TTM Linh | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||||
| 07:05 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||||||
| 07:53 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||||||
| 08:52 | 10A5 Tin | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||||||
| 09:39 | 10A5 Tin | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||||||
| 10:39 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||||||
| PT Phương | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||||
| 07:05 | 11A1 Chào cờ | -x- | 11A1 Tin | 11A3 Tin | -x- | -x- | |||||||
| 07:53 | 11A1 SHL | -x- | 11A3 Tin | 11A2 Tin | -x- | -x- | |||||||
| 08:52 | --- | -x- | 11A4 Tin | 11A1 Tin | -x- | -x- | |||||||
| 09:39 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |||||||
| 10:39 | --- | -x- | 11A2 Tin | 11A4 Tin | -x- | -x- | |||||||
| NA Tú | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||||
| 07:05 | --- | -x- | -x- | 10A1 Tin | 11A6 Tin | 10A1 Tin | |||||||
| 07:53 | --- | -x- | -x- | 10A6 Tin | 10A3 Tin | 10A2 Tin | |||||||
| 08:52 | 10A3 Tin | -x- | -x- | 10A2 Tin | 10A6 Tin | 11A5 Tin | |||||||
| 09:39 | 11A6 Tin | -x- | -x- | 10A4 Tin | --- | --- | |||||||
| 10:39 | 10A4 Tin | -x- | -x- | 11A5 Tin | --- | --- | |||||||
| LX Lập | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||||
| 07:05 | 12A5 Chào cờ | -x- | 10A5 Văn | 12A2 Văn | 10A5 Văn | 12A5 Văn | |||||||
| 07:53 | 12A5 SHL | -x- | |||||||||||
| 08:52 | 10A6 Văn | -x- | 12A2 Văn | 10A6 Văn | 12A5 Văn | --- | |||||||
| 09:39 | -x- | --- | |||||||||||
| 10:39 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||||||
| NTT Trang | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||||
| 07:05 | --- | 11A4 Văn | -x- | 12A4 Văn | 11A1 Văn | -x- | |||||||
| 07:53 | --- | 11A1 Văn | -x- | 11A4 Văn | -x- | ||||||||
| 08:52 | 11A4 Văn | -x- | 12A1 Văn | -x- | |||||||||
| 09:39 | --- | 12A1 Văn | -x- | 12A4 Văn | -x- | ||||||||
| 10:39 | --- | -x- | 11A1 Văn | -x- | |||||||||
| TTK Giang | |||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||
| 07:05 | 11A5 Chào cờ | 11A2 Văn | -x- | 11A5 Văn | 11A5 Văn | 11A2 Văn | |
| 07:53 | 11A5 SHL | -x- | |||||
| 08:52 | -x- | --- | -x- | --- | 12A3 Văn | 12A3 Văn | |
| 09:39 | -x- | 11A3 Văn | -x- | 11A3 Văn | |||
| 10:39 | -x- | -x- | --- | --- | |||
| NĐ Mậu | |||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||
| 07:05 | 11A6 Chào cờ | 11A6 Văn | 10A1 Văn | 11A6 Văn | 10A4 Văn | -x- | |
| 07:53 | 11A6 SHL | -x- | |||||
| 08:52 | --- | --- | --- | 10A1 Văn | --- | -x- | |
| 09:39 | 10A3 Văn | 10A4 Văn | 10A3 Văn | --- | -x- | ||
| 10:39 | --- | --- | -x- | ||||
| VTH Lan | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||||
| 07:05 | 12A4 Chào cờ | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||||||
| 07:53 | 12A4 SHL | 12A5 Địa | 12A3 Địa | -x- | 11A6 Địa | -x- | |||||||
| 08:52 | 11A5 Địa | -x- | 11A3 Địa | -x- | |||||||||
| 09:39 | 12A4 Địa | 11A2 Địa | --- | -x- | --- | -x- | |||||||
| 10:39 | 11A4 Địa | 11A1 Địa | -x- | --- | -x- | ||||||||
| NT Hường | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||||
| 07:05 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |||||||
| 07:53 | --- | 10A1 Địa | -x- | --- | 10A1 Địa | 10A6 Địa | |||||||
| 08:52 | 10A4 Địa | 10A4 Địa | -x- | 10A5 Địa | 10A2 Địa | 10A5 Địa | |||||||
| 09:39 | 12A2 Địa | 10A6 Địa | -x- | 10A2 Địa | 12A1 Địa | --- | |||||||
| 10:39 | 10A3 Địa | -x- | 10A3 Địa | --- | |||||||||
| TT Thúy | |||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||
| 07:05 | 10A3 Chào cờ | 12A4 Sử | -x- | -x- | 12A4 Sử | 12A2 Sử | |||
| 07:53 | 10A3 SHL | 10A3 Sử | -x- | -x- | 12A3 Sử | 12A3 Sử | |||
| 08:52 | -x- | 12A1 Sử | -x- | -x- | 12A2 Sử | 12A1 Sử | |||
| 09:39 | -x- | 12A5 Sử | -x- | -x- | --- | --- | |||
| 10:39 | -x- | --- | -x- | -x- | 12A5 Sử | --- | |||
| H Bé | |||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||
| 07:05 | 10A6 Chào cờ | -x- | 11A3 Sử | 11A4 Sử | -x- | 11A6 Sử | |||
| 07:53 | 10A6 SHL | -x- | --- | --- | -x- | 10A4 Sử | |||
| 08:52 | 10A1 Sử | -x- | 10A6 Sử | --- | -x- | 11A2 Sử | |||
| 09:39 | --- | -x- | 11A1 Sử | --- | -x- | --- | |||
| 10:39 | 11A5 Sử | -x- | 10A2 Sử | 10A5 Sử | -x- | --- | |||
| NTT Hằng | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||||
| 07:05 | --- | 10A6 GDCD | 11A5 GDCD | 11A2 GDCD | -x- | 12A3 GDCD | |||||||
| 07:53 | --- | --- | 11A1 GDCD | 10A5 GDCD | -x- | --- | |||||||
| 08:52 | --- | 10A3 GDCD | 12A5 GDCD | 11A6 GDCD | -x- | 10A4 GDCD | |||||||
| 09:39 | --- | 11A4 GDCD | 10A1 GDCD | 12A2 GDCD | -x- | --- | |||||||
| 10:39 | --- | 10A2 GDCD | 11A3 GDCD | 12A1 GDCD | -x- | 12A4 GDCD | |||||||
| PT Ly | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||||
| 07:05 | --- | 12A3 Tiếng Anh | 12A5 Tiếng Anh | -x- | 12A2 Tiếng Anh | -x- | |||||||
| 07:53 | --- | -x- | -x- | ||||||||||
| 08:52 | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | |||||||
| 09:39 | 12A5 Tiếng Anh | 12A2 Tiếng Anh | 12A3 Tiếng Anh | -x- | --- | -x- | |||||||
| 10:39 | -x- | --- | -x- | ||||||||||
| NQ Khải | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||||
| 07:05 | --- | -x- | --- | 11A1 Tiếng Anh | -x- | 11A1 Tiếng Anh | |||||||
| 07:53 | --- | -x- | 11A2 Tiếng Anh | -x- | |||||||||
| 08:52 | --- | -x- | --- | -x- | --- | ||||||||
| 09:39 | 11A2 Tiếng Anh | -x- | 11A6 Tiếng Anh | 11A6 Tiếng Anh | -x- | --- | |||||||
| 10:39 | -x- | -x- | --- | ||||||||||
| ĐTP Thảo | |||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||||
| 07:05 | 10A1 Chào cờ | -x- | 10A4 Tiếng Anh | -x- | 10A3 Tiếng Anh | 10A4 Tiếng Anh | |||||||
| 07:53 | 10A1 SHL | -x- | 10A4 Tiếng Anh | -x- | 11A3 Tiếng Anh | 10A3 Tiếng Anh | |||||||
| 08:52 | 11A3 Tiếng Anh | -x- | 10A3 Tiếng Anh | 11A3 Tiếng Anh | 10A1 Tiếng Anh | 10A1 Tiếng Anh | |||||||
| 09:39 | 10A4 Tiếng Anh | -x- | 11A3 Tiếng Anh | 10A3 Tiếng Anh | --- | --- | |||||||
| 10:39 | 10A1 Tiếng Anh | -x- | 10A1 Tiếng Anh | --- | --- | --- | |||||||
| H Noan | ||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | |||||||
| 07:05 | 10A2 Chào cờ | -x- | 10A6 Tiếng Anh | -x- | 10A6 Tiếng Anh | 10A2 Tiếng Anh | ||||||
| 07:53 | 10A2 SHL | -x- | 10A6 Tiếng Anh | -x- | 10A2 Tiếng Anh | 10A5 Tiếng Anh | ||||||
| 08:52 | --- | -x- | 10A2 Tiếng Anh | 11A5 Tiếng Anh | 11A5 Tiếng Anh | 10A6 Tiếng Anh | ||||||
| 09:39 | 11A5 Tiếng Anh | -x- | 11A5 Tiếng Anh | 10A5 Tiếng Anh | --- | --- | ||||||
| 10:39 | 10A5 Tiếng Anh | -x- | 10A5 Tiếng Anh | 10A2 Tiếng Anh | --- | --- | ||||||
| H Wer | ||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | |||||||
| 07:05 | 11A4 Chào cờ | -x- | -x- | 12A1 Tiếng Anh | 12A1 Tiếng Anh | 11A4 Tiếng Anh | ||||||
| 07:53 | 11A4 SHL | -x- | -x- | |||||||||
| 08:52 | --- | -x- | -x- | --- | --- | 12A4 Tiếng Anh | ||||||
| 09:39 | 11A4 Tiếng Anh | -x- | -x- | 12A4 Tiếng Anh | --- | |||||||
| 10:39 | -x- | -x- | --- | --- | ||||||||
| H Kachia | |||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||
| 07:05 | --- | 10A2 Văn | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 07:53 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
| 08:52 | 10A2 Văn | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
| 09:39 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||
| 10:39 | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP
| 12A1 | ||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | |||||||
| 07:05 | Chào cờ BTQ Nga | CNCN TV Minh | Sinh BTQ Nga | Tiếng Anh H Wer | Tiếng Anh H Wer | Toán TLX Hạnh | ||||||
| 07:53 | SHL BTQ Nga | Hóa NS Cường | Toán TLX Hạnh | CNCN TV Minh | ||||||||
| 08:52 | Sinh BTQ Nga | Sử TT Thúy | Văn NTT Trang | Toán TLX Hạnh | Sử TT Thúy | |||||||
| 09:39 | Văn NTT Trang | Lý NTT Tuyền | Địa NT Hường | Hóa NS Cường | ||||||||
| 10:39 | Lý NTT Tuyền | GDCD NTT Hằng | ||||||||||
| 12A2 | ||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | |||||||
| 07:05 | Chào cờ TTX Quỳnh | Lý NTT Tuyền | Hóa TTX Quỳnh | Văn LX Lập | Tiếng Anh PT Ly | Sử TT Thúy | ||||||
| 07:53 | SHL TTX Quỳnh | Sinh PT Sĩ | ||||||||||
| 08:52 | Lý NTT Tuyền | Sinh PT Sĩ | Văn LX Lập | Hóa TTX Quỳnh | Sử TT Thúy | |||||||
| 09:39 | Địa NT Hường | Tiếng Anh PT Ly | GDCD NTT Hằng | Toán TTT An | Toán TTT An | |||||||
| 10:39 | Toán TTT An | CNCN TV Minh | CNCN TV Minh | |||||||||
| 12A3 | |||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||
| 07:05 | Chào cờ NS Cường | Tiếng Anh PT Ly | Lý LM Sáng | Hóa NS Cường | CNCN TV Minh | GDCD NTT Hằng | |||||
| 07:53 | SHL NS Cường | Địa VTH Lan | Sử TT Thúy | Sử TT Thúy | |||||||
| 08:52 | Sinh PT Sĩ | Lý LM Sáng | Sinh PT Sĩ | Văn TTK Giang | Văn TTK Giang | ||||||
| 09:39 | Tiếng Anh PT Ly | Toán TTT An | |||||||||
| 10:39 | Toán TTT An | Hóa NS Cường | Toán TTT An | CNCN TV Minh | |||||||
| 12A4 | |||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||
| 07:05 | Chào cờ VTH Lan | Sử TT Thúy | Toán TLX Hạnh | Văn NTT Trang | Sử TT Thúy | Sinh BTQ Nga | |||||
| 07:53 | SHL VTH Lan | Toán TLX Hạnh | Lý NTT Tuyền | Sinh BTQ Nga | Toán TLX Hạnh | ||||||
| 08:52 | Hóa TTX Quỳnh | CNCN TV Minh | Tiếng Anh H Wer | ||||||||
| 09:39 | Địa VTH Lan | CNCN TV Minh | Hóa TTX Quỳnh | Tiếng Anh H Wer | Văn NTT Trang | ||||||
| 10:39 | Lý NTT Tuyền | GDCD NTT Hằng | |||||||||
| 12A5 | ||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | |||||||
| 07:05 | Chào cờ LX Lập | Lý LM Sáng | Tiếng Anh PT Ly | CNCN TV Minh | Toán TLX Hạnh | Văn LX Lập | ||||||
| 07:53 | SHL LX Lập | Địa VTH Lan | Sinh PT Sĩ | |||||||||
| 08:52 | Hóa NS Cường | GDCD NTT Hằng | Toán TLX Hạnh | Văn LX Lập | Toán TLX Hạnh | |||||||
| 09:39 | Tiếng Anh PT Ly | Sử TT Thúy | Lý LM Sáng | Hóa NS Cường | Sinh PT Sĩ | |||||||
| 10:39 | CNCN TV Minh | Sử TT Thúy | ||||||||||
| 11A1 | ||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | |||||||
| 07:05 | Chào cờ PT Phương | Hóa TTX Quỳnh | Tin PT Phương | Tiếng Anh NQ Khải | Văn NTT Trang | Tiếng Anh NQ Khải | ||||||
| 07:53 | SHL PT Phương | Văn NTT Trang | GDCD NTT Hằng | Toán TTT An | ||||||||
| 08:52 | Lý LM Sáng | Lý LM Sáng | Tin PT Phương | CNCN TV Minh | ||||||||
| 09:39 | Toán TTT An | Sinh PT Sĩ | Sử H Bé | Sinh PT Sĩ | -x- | -x- | ||||||
| 10:39 | Hóa TTX Quỳnh | Toán TTT An | Địa VTH Lan | Văn NTT Trang | -x- | -x- | ||||||
| 11A2 | ||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | |||||||
| 07:05 | Chào cờ NTC Nha | Văn TTK Giang | Toán NTC Nha | GDCD NTT Hằng | Lý LM Sáng | Văn TTK Giang | ||||||
| 07:53 | SHL NTC Nha | Tiếng Anh NQ Khải | Tin PT Phương | Hóa PV Thanh | ||||||||
| 08:52 | Toán NTC Nha | Sinh Y Khuyên | Toán NTC Nha | CNCN TV Minh | Sử H Bé | |||||||
| 09:39 | Tiếng Anh NQ Khải | Địa VTH Lan | Hóa PV Thanh | -x- | -x- | |||||||
| 10:39 | Lý LM Sáng | Tin PT Phương | Sinh Y Khuyên | -x- | -x- | |||||||
| 11A3 | ||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | |||||||
| 07:05 | Chào cờ TV Minh | Toán NTC Nha | Sử H Bé | Tin PT Phương | Lý LTM Sa | CNCN TV Minh | ||||||
| 07:53 | SHL TV Minh | Sinh PT Sĩ | Tin PT Phương | Hóa TTX Quỳnh | Tiếng Anh ĐTP Thảo | Toán NTC Nha | ||||||
| 08:52 | Tiếng Anh ĐTP Thảo | Hóa TTX Quỳnh | Toán NTC Nha | Tiếng Anh ĐTP Thảo | Địa VTH Lan | |||||||
| 09:39 | Lý LTM Sa | Văn TTK Giang | Tiếng Anh ĐTP Thảo | Văn TTK Giang | -x- | -x- | ||||||
| 10:39 | Sinh PT Sĩ | GDCD NTT Hằng | -x- | -x- | ||||||||
| 11A4 | ||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | |||||||
| 07:05 | Chào cờ H Wer | Văn NTT Trang | Hóa PV Thanh | Sử H Bé | Sinh Y Khuyên | Tiếng Anh H Wer | ||||||
| 07:53 | SHL H Wer | Toán TTT An | Sinh Y Khuyên | Toán TTT An | Văn NTT Trang | |||||||
| 08:52 | Văn NTT Trang | Lý LTM Sa | Tin PT Phương | Hóa PV Thanh | ||||||||
| 09:39 | Tiếng Anh H Wer | GDCD NTT Hằng | Toán TTT An | CNCN TV Minh | -x- | -x- | ||||||
| 10:39 | Địa VTH Lan | Lý LTM Sa | Tin PT Phương | -x- | -x- | |||||||
| 11A5 | ||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | |||||||
| 07:05 | Chào cờ TTK Giang | Sinh Y Khuyên | GDCD NTT Hằng | Văn TTK Giang | Văn TTK Giang | Toán TTT An | ||||||
| 07:53 | SHL TTK Giang | CNCN TV Minh | Lý LTM Sa | Hóa PV Thanh | ||||||||
| 08:52 | Địa VTH Lan | Toán TTT An | Toán TTT An | Tiếng Anh H Noan | Tiếng Anh H Noan | Tin NA Tú | ||||||
| 09:39 | Tiếng Anh H Noan | Tiếng Anh H Noan | Hóa PV Thanh | -x- | -x- | |||||||
| 10:39 | Sử H Bé | Lý LTM Sa | Sinh Y Khuyên | Tin NA Tú | -x- | -x- | ||||||
| 11A6 | ||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | |||||||
| 07:05 | Chào cờ NĐ Mậu | Văn NĐ Mậu | Sinh Y Khuyên | Văn NĐ Mậu | Tin NA Tú | Sử H Bé | ||||||
| 07:53 | SHL NĐ Mậu | Toán TTT An | Địa VTH Lan | Toán TTT An | ||||||||
| 08:52 | Toán TTT An | CNCN TV Minh | Hóa TTX Quỳnh | GDCD NTT Hằng | Sinh Y Khuyên | |||||||
| 09:39 | Tin NA Tú | Lý LTM Sa | Tiếng Anh NQ Khải | Tiếng Anh NQ Khải | -x- | -x- | ||||||
| 10:39 | Lý LTM Sa | Hóa TTX Quỳnh | -x- | -x- | ||||||||
| 10A1 | ||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | |||||||
| 07:05 | Chào cờ ĐTP Thảo | CNNN BTQ Nga | Văn NĐ Mậu | Tin NA Tú | Hóa PV Thanh | Tin NA Tú | ||||||
| 07:53 | SHL ĐTP Thảo | Địa NT Hường | Hóa PV Thanh | Địa NT Hường | CNNN BTQ Nga | |||||||
| 08:52 | Sử H Bé | Lý NTT Tuyền | Sinh BTQ Nga | Văn NĐ Mậu | Tiếng Anh ĐTP Thảo | Tiếng Anh ĐTP Thảo | ||||||
| 09:39 | Lý NTT Tuyền | Toán NTC Nha | GDCD NTT Hằng | -x- | -x- | |||||||
| 10:39 | Tiếng Anh ĐTP Thảo | Tiếng Anh ĐTP Thảo | Toán NTC Nha | -x- | -x- | |||||||
| 10A2 | |||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||
| 07:05 | Chào cờ H Noan | Văn H Kachia | Lý NTT Tuyền | Toán NTC Nha | CNNN BTQ Nga | Tiếng Anh H Noan | |||||
| 07:53 | SHL H Noan | Toán NTC Nha | Tiếng Anh H Noan | Tin NA Tú | |||||||
| 08:52 | Văn H Kachia | Sinh BTQ Nga | Tiếng Anh H Noan | Tin NA Tú | Địa NT Hường | Hóa NS Cường | |||||
| 09:39 | Lý NTT Tuyền | CNNN BTQ Nga | Địa NT Hường | -x- | -x- | ||||||
| 10:39 | Hóa NS Cường | GDCD NTT Hằng | Sử H Bé | Tiếng Anh H Noan | -x- | -x- | |||||
| 10A3 | |||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Sarturday | ||||||
| 07:05 | Chào cờ TT Thúy | Toán TLX Hạnh | Lý LTM Sa | Toán TLX Hạnh | Tiếng Anh ĐTP Thảo | Hóa PV Thanh | |||||
